Фундамент из винтовых свай приобрел популярность при малоэтажном строительстве сравнительно не давно.
По своей конструкции аналогичен столбчатому фундаменту, но обладает большей несущей способностью.
Основные преимущества:
- установка фундамента занимает 2-3 дня;
- свайный фундамент не требует усадки;
- винтовые сваи можно вкручивать вручную, что решает проблемы доступности участка и не требует дополнительных земляных работ;
- внутрення полость свай бетонируется, что обеспечивает дополнительную прочность;
- если участок расположен под уклоном, фундамент из свай позволяет сэкономить значительные средства;
- при высоком стоянии грунтовых вод и в зоне паводков - винтовые сваи практически единственный способ добраться до грунта с хорошей несущей способностью.
На глазок такой фундамент можно прикинуть так: винтовые сваи вкручиваются через каждые 2; 2,5 или 3 метра во всех направлениях (кратно длине и ширине дома). Получается некая таблица умножения. Нагляднее показано на картинке по плану первого этажа.
Например дом размером 6 х 6 м. одноэтажный каркасный, сваи можно вкрутить через каждые 3 метра, получается 9 свай. Далее выясняем какой диаметр нам подойдет, скажет только специалист, например нам одобрили сваи диаметром Ф133 и длиной 3500 мм., перемножаем 9 шт. х 3.328 р. = 29.952 р. + установка 9 шт. х 1.500 р. = 13.500 руб. + оголовки свай 9 шт. х 500 р. = 4.500 руб.; итоговая стоимость фундамента 29.952 р. + 13.500 р. + 4.500 р.= 47.952 руб.
Наша компания поставляет винтовые сваи диаметром от 57 мм. до 325 мм. и длинной от 1650 мм. до 9000 мм., стоимость монтажа одной сваи колеблется от 1.200 до 2.500 руб. за 1 шт. (особенности местности, длина сваи)
Диаметр трубы мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена за шт. |
---|---|---|---|
Ø57 | Ø250 | 1650 мм. | 949р. |
Ø57 | Ø250 | 1800 мм. | 986р. |
Ø57 | Ø250 | 2000 мм. | 1 034р. |
Ø57 | Ø250 | 2500 мм. | 1 155р. |
Ø57 | Ø250 | 3000 мм. | 1 276р. |
Ø57 | Ø250 | 3500 мм. | 1 397р. |
Ø57 | Ø250 | 4000 мм. | 1 518р. |
Ø57 | Ø250 | 4500 мм. | 1 639р. |
Ø57 | Ø250 | 5000 мм. | 1 760р. |
Ø57 | Ø250 | 5500 мм. | 1 881р. |
Ø57 | Ø250 | 6000 мм. | 2 002р. |
Ø57 | Ø250 | 6500 мм. | 2 123р. |
Ø57 | Ø250 | 7000 мм. | 2 244р. |
Ø57 | Ø250 | 7500 мм. | 2 365р. |
Ø57 | Ø250 | 8000 мм. | 2 486р. |
Ø57 | Ø250 | 8500 мм. | 2 607р. |
Ø57 | Ø250 | 9000 мм. | 2 728р. |
Ø76 | Ø250 | 1650 мм. | 1 366р. |
Ø76 | Ø250 | 1800 мм. | 1 412р. |
Ø76 | Ø250 | 2000 мм. | 1 474р. |
Ø76 | Ø250 | 2500 мм. | 1 628р. |
Ø76 | Ø250 | 3000 мм. | 1 782р. |
Ø76 | Ø250 | 3500 мм. | 1 936р. |
Ø76 | Ø250 | 4000 мм. | 2 090р. |
Ø76 | Ø250 | 4500 мм. | 2 244р. |
Ø76 | Ø250 | 5000 мм. | 2 398р. |
Ø76 | Ø250 | 5500 мм. | 2 552р. |
Ø76 | Ø250 | 6000 мм. | 2 706р. |
Ø76 | Ø250 | 6500 мм. | 2 860р. |
Ø76 | Ø250 | 7000 мм. | 3 014р. |
Ø76 | Ø250 | 7500 мм. | 3 168р. |
Ø76 | Ø250 | 8000 мм. | 3 322р. |
Ø76 | Ø250 | 8500 мм. | 3 476р. |
Ø76 | Ø250 | 9000 мм. | 3 630р. |
Ø89 | Ø250 | 1650 мм. | 1 626р. |
Ø89 | Ø250 | 1800 мм. | 1 679р. |
Ø89 | Ø250 | 2000 мм. | 1 749р. |
Ø89 | Ø250 | 2500 мм. | 1 925р. |
Ø89 | Ø250 | 3000 мм. | 2 101р. |
Ø89 | Ø250 | 3500 мм. | 2 277р. |
Ø89 | Ø250 | 4000 мм. | 2 453р. |
Ø89 | Ø250 | 4500 мм. | 2 629р. |
Ø89 | Ø250 | 5000 мм. | 2 805р. |
Ø89 | Ø250 | 5500 мм. | 2 981р. |
Ø89 | Ø250 | 6000 мм. | 3 157р. |
Ø89 | Ø250 | 6500 мм. | 3 333р. |
Ø89 | Ø250 | 7000 мм. | 3 509р. |
Ø89 | Ø250 | 7500 мм. | 3 685р. |
Ø89 | Ø250 | 8000 мм. | 3 861р. |
Ø89 | Ø250 | 8500 мм. | 4 037р. |
Ø89 | Ø250 | 9000 мм. | 4 213р. |
Ø108 | Ø300 | 1650 мм. | 2 037р. |
Ø108 | Ø300 | 1800 мм. | 2 104р. |
Ø108 | Ø300 | 2000 мм. | 2 195р. |
Ø108 | Ø300 | 2500 мм. | 2 420р. |
Ø108 | Ø300 | 3000 мм. | 2 646р. |
Ø108 | Ø300 | 3500 мм. | 2 871р. |
Ø108 | Ø300 | 4000 мм. | 3 097р. |
Ø108 | Ø300 | 4500 мм. | 3 322р. |
Ø108 | Ø300 | 5000 мм. | 3 548р. |
Ø108 | Ø300 | 5500 мм. | 3 773р. |
Ø108 | Ø300 | 6000 мм. | 3 999р. |
Ø108 | Ø300 | 6500 мм. | 4 224р. |
Ø108 | Ø300 | 7000 мм. | 4 450р. |
Ø108 | Ø300 | 7500 мм. | 4 675р. |
Ø108 | Ø300 | 8000 мм. | 4 901р. |
Ø108 | Ø300 | 8500 мм. | 5 126р. |
Ø108 | Ø300 | 9000 мм. | 5 352р. |
Ø133 | Ø350 | 1650 мм. | 2 310р. |
Ø133 | Ø350 | 1800 мм. | 2 393р. |
Ø133 | Ø350 | 2000 мм. | 2 503р. |
Ø133 | Ø350 | 2500 мм. | 2 778р. |
Ø133 | Ø350 | 3000 мм. | 3 053р. |
Ø133 | Ø350 | 3500 мм. | 3 328р. |
Ø133 | Ø350 | 4000 мм. | 3 603р. |
Ø133 | Ø350 | 4500 мм. | 3 878р. |
Ø133 | Ø350 | 5000 мм. | 4 153р. |
Ø133 | Ø350 | 5500 мм. | 4 428р. |
Ø133 | Ø350 | 6000 мм. | 4 703р. |
Ø133 | Ø350 | 6500 мм. | 4 978р. |
Ø133 | Ø350 | 7000 мм. | 5 253р. |
Ø133 | Ø350 | 7500 мм. | 5 528р. |
Ø133 | Ø350 | 8000 мм. | 5 803р. |
Ø133 | Ø350 | 8500 мм. | 6 078р. |
Ø133 | Ø350 | 9000 мм. | 6 353р. |
Ø159 | Ø550 | 3000 мм. | 10 450р. |
Ø159 | Ø550 | 3500 мм. | 11 385р. |
Ø159 | Ø550 | 4000 мм. | 12 320р. |
Ø159 | Ø550 | 4500 мм. | 13 255р. |
Ø159 | Ø550 | 5000 мм. | 14 190р. |
Ø159 | Ø550 | 5500 мм. | 15 125р. |
Ø159 | Ø550 | 6000 мм. | 16 060р. |
Ø159 | Ø550 | 6500 мм. | 16 995р. |
Ø159 | Ø550 | 7000 мм. | 17 930р. |
Ø159 | Ø550 | 7500 мм. | 18 865р. |
Ø159 | Ø550 | 8000 мм. | 19 800р. |
Ø159 | Ø550 | 8500 мм. | 20 735р. |
Ø159 | Ø550 | 9000 мм. | 21 670р. |
Ø219 | Ø550 | 3000 мм. | 10 835р. |
Ø219 | Ø550 | 3500 мм. | 11 935р. |
Ø219 | Ø550 | 4000 мм. | 13 035р. |
Ø219 | Ø550 | 4500 мм. | 14 135р. |
Ø219 | Ø550 | 5000 мм. | 15 235р. |
Ø219 | Ø550 | 5500 мм. | 16 335р. |
Ø219 | Ø550 | 6000 мм. | 17 435р. |
Ø219 | Ø550 | 6500 мм. | 18 535р. |
Ø219 | Ø550 | 7000 мм. | 19 635р. |
Ø219 | Ø550 | 7500 мм. | 20 735р. |
Ø219 | Ø550 | 8000 мм. | 21 835р. |
Ø219 | Ø550 | 8500 мм. | 22 935р. |
Ø219 | Ø550 | 9000 мм. | 24 035р. |
Ø325 | Ø800 | 3000 мм. | 16 280р. |
Ø325 | Ø800 | 3500 мм. | 18 590р. |
Ø325 | Ø800 | 4000 мм. | 20 900р. |
Ø325 | Ø800 | 4500 мм. | 23 210р. |
Ø325 | Ø800 | 5000 мм. | 25 520р. |
Ø325 | Ø800 | 5500 мм. | 27 830р. |
Ø325 | Ø800 | 6000 мм. | 30 140р. |
Ø325 | Ø800 | 6500 мм. | 32 450р. |
Ø325 | Ø800 | 7000 мм. | 34 760р. |
Ø325 | Ø800 | 7500 мм. | 37 070р. |
Ø325 | Ø800 | 8000 мм. | 39 380р. |
Ø325 | Ø800 | 8500 мм. | 41 690р. |
Ø325 | Ø800 | 9000 мм. | 44 000р. |
Стоимость оголовка винтовой сваи.
Диаметр мм. | Цена (руб. за шт.) |
Ø57 | 250 р. |
---|---|
Ø76 | 300 р. |
Ø89 | 310 р. |
Ø108 | 380 р. |
Ø133 | 500 р. |
Ø159 | 650 р. |
Ø219 | 850 р. |
Ø325 | 1000 р. |